您目前的位置: 首页» 学生管理信息» 本科生管理信息» 2018年我校区内各批次录取分数情况

2018年我校区内各批次录取分数情况

2018年我校区内各批次录取分数情况
批次 语种 科类 录取人数 录取最高分 录取最低分 自治区最低投档控制分数线 高出自治区最低投档控制分数线
一 批 次 汉语言 文史 104 536 500 500 0
民语言 理工 61 560 476 467 9
文史 99 479 422 418 4
民考汉 理工 116 385 339 327 12
文史 27 454 423 421 2
双语班 理工 24 467 405 398 7
理工 40 427 388 376 12
二 批 次 汉语言 文史 578 503 444 372 72
理工 649 527 430 341 89
民语言 文史 203 437 398 369 29
理工 422 366 302 271 31
民考汉 文史 36 425 396 353 43
理工 77 404 361 310 51
双语班 文史 10 395 383 350 33
理工 735 405 359 309 50
Baidu
map