新疆财经大学2017年区外招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 河南 | 重庆 | 四川 | 湖南 | 陕西 | 广东 | 辽宁 | 山西 | 宁夏 | 内蒙古 (八协对等) |
甘肃 (定向 计划) |
学费标准(元) | 备注 |
120204 | 财务管理 | 4 | 文史 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3200 | |||||||||||||
020101 | 经济学 | 4 | 文史 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3200 | |||||||||||||
020301K | 金融学 | 4 | 文史 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3200 | |||||||||||||
020303 | 保险学 | 4 | 文史 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3200 | ||||||||||||||
050301 | 新闻学 | 4 | 文史 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3200 | |||||||||||||
030101 | 法学 | 4 | 文史 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3200 | ||||||||||||||
120203K | 会计学 | 4 | 文史 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3200 | |||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 4 | 文史 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3200 | ||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 4 | 文史 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3200 | ||||||||||||||
120207 | 审计学 | 4 | 文史 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3200 | |||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3500 | |||||||||||||
120204 | 财务管理 | 4 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3200 | |||||||||||||
020201K | 财政学 | 4 | 理工 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3200 | |||||||||||||
020202 | 税收学 | 4 | 理工 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3200 | |||||||||||||
020303 | 保险学 | 4 | 理工 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3200 | |||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 4 | 理工 | 5 | 3 | 2 | 3200 | |||||||||||||||
020101 | 经济学 | 4 | 理工 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3200 | ||||||||||||
020301K | 金融学 | 4 | 理工 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3200 | |||||||||||||
120203K | 会计学 | 4 | 理工 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3200 | |||||||||
120201 | 工商管理 | 4 | 理工 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3500 | |||||||||||||
071201 | 统计学 | 4 | 理工 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3500 | |||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 3200 | ||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3500 | ||||||||||||||
120207 | 审计学 | 4 | 理工 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3200 | ||||||||||||||
110209 | 电子商务 | 4 | 理工 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3500 | ||||||||||||
020205T | 金融数学 | 4 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3500 | ||||||||||||
080904K | 信息安全 | 4 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3500 | ||||||||||||||
合计 | 207 | 14 | 16 | 14 | 12 | 16 | 16 | 12 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 5 | 2 | 207 | ||||
注:内蒙古:八协对等招生计划,限招蒙授理科蒙古族考生;甘肃:对等招生计划,限招甘肃省阿克塞县哈萨克族考生;计划性质为民考汉 |