新疆财经大学2017年疆内招生计划一览表 | |||||||||||||
语言 | 层次 | 专业代码 | 专业 | 学制 | 区 内 | 其中 贫困专项计划 | 其中 4+0应用型人才培养试点工作专项计划 | 学费标准 | 备注 | ||||
合计 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||
汉语言 | 本科一批 | 120204 | 财务管理 | 4 | 66 | 18 | 48 | 3200 | |||||
020301K | 金融学 | 4 | 86 | 27 | 59 | 2 | 3200 | 其中国家贫困地区专项计划2名,(理)2名 | |||||
合计 | 152 | 45 | 107 | 2 | |||||||||
本科二批 | 120203K | 会计学 | 4 | 127 | 35 | 92 | 2 | 4 | 3200 | 其中国家贫困地区专项计划4名,(文)2名,(理)2名 其中自治区贫困地区专项计划2名,(理)2名 | |||
020201K | 财政学 | 4 | 33 | 10 | 23 | 2 | 3 | 3200 | 其中南疆单列专项计划5名,(文)2名,(理)3名 | ||||
120402 | 行政管理 | 4 | 80 | 24 | 56 | 2 | 3200 | 其中自治区贫困地区专项计划2名(面向霍城县招生1名,博乐市招生1名),(文)2名 | |||||
020202 | 税收学 | 4 | 32 | 10 | 22 | 3 | 3 | 3200 | 其中南疆单列专项计划6名,(文)3名,(理)3名 | ||||
020101 | 经济学 | 4 | 34 | 4 | 30 | 1 | 1 | 3200 | 其中国家贫困地区专项计划2名,(文)1名,(理)1名 | ||||
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 28 | 8 | 20 | 3200 | 要求英语单科成绩不低于95分 | ||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 35 | 35 | 11 | 3500 | 其中国家贫困地区专项计划5名,(理)5名 其中南疆单列专项计划4名,(理)4名 其中自治区贫困地区专项计划2名(面向阿勒泰市招生1名,温泉县招生1名),(理)2名 |
||||||
070101 | 数学与应用数学 | 4 | 29 | 29 | 3500 | ||||||||
020303 | 保险学 | 4 | 20 | 6 | 14 | 3200 | |||||||
050201 | 英语 | 4 | 48 | 24 | 24 | 3800 | 要求英语单科成绩不低于100分 | ||||||
120901K | 旅游管理 | 4 | 32 | 16 | 16 | 3200 | |||||||
120801 | 电子商务 | 4 | 32 | 32 | 3500 | ||||||||
120201 | 工商管理 | 4 | 30 | 30 | 3500 | ||||||||
120206 | 人力资源管理 | 4 | 25 | 7 | 18 | 3200 | |||||||
120601 | 物流管理 | 4 | 40 | 40 | 3500 | ||||||||
050301 | 新闻学 | 4 | 43 | 43 | 2 | 3200 | 其中自治区贫困地区专项计划2名(面向哈密市伊州区招生2名),(文)2名 | ||||||
050101 | 汉语言文学 | 4 | 34 | 34 | 3200 | ||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 30 | 30 | 3500 | ||||||||
071201 | 统计学 | 4 | 30 | 30 | 4 | 3500 | 其中南疆单列专项计划2名,(理)2名 其中自治区贫困地区专项计划2名(面向奇台县招生1名,额敏县招生1名),(理)2名 |
||||||
020102 | 经济统计学 | 4 | 40 | 40 | 4 | 3500 | 其中南疆单列专项计划4名,(理)4名 | ||||||
050104 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 4 | 40 | 20 | 20 | 0 | 民汉双语翻译人才培养计划 | ||||||
050103 | 汉语国际教育 | 4 | 35 | 35 | 3200 | 要求语文单科成绩不低于110分(民考汉考生语文单科成绩不低于100分) | |||||||
030101 | 法学 | 4 | 29 | 15 | 14 | 2 | 3200 | 其中自治区贫困地区专项计划2名(面向裕民县招生1名,昭苏县招生1名),(文)2名 | |||||
120902 | 酒店管理 | 4 | 56 | 28 | 28 | 1 | 1 | 15 | 15 | 3200 | 其中南疆单列专项计划2名,(文)1名,(理)1名其中4+0应用型人才培养试点工作专项计划30人,(文)15人、(理)15名 | ||
120302 | 农村区域发展 | 4 | 34 | 10 | 24 | 2 | 3200 | 其中自治区贫困地区专项计划2名(面向和布克塞尔县招生1名,焉耆县招生1名),(文)2名 | |||||
080904K | 信息安全 | 4 | 34 | 34 | 3500 | ||||||||
120207 | 审计学 | 4 | 25 | 7 | 18 | 3200 | |||||||
120205 | 国际商务 | 4 | 30 | 9 | 21 | 3200 | 外语授课语种为俄语 | ||||||
020305T | 金融数学 | 4 | 25 | 25 | 3500 | ||||||||
120202 | 市场营销 | 4 | 28 | 8 | 20 | 3200 | |||||||
120903 | 会展经济与管理 | 4 | 39 | 19 | 20 | 3200 | |||||||
合计 | 1177 | 372 | 805 | 17 | 31 | 15 | 15 | ||||||
汉语言总计 | 1329 | 417 | 912 | 17 | 33 | 15 | 15 | ||||||
民语言 | 本科一批 | 120204 | 财务管理 | 4 | 80 | 24 | 56 | 5 | 1 | 3200 | 预科一年,其中国家贫困地区专项计划3名,(文)2名、(理)1名 预科一年,其中自治区贫困专项计划3名(面向额敏县招生1名,阿勒泰市招生1名,博乐市招生1名),(文)3名 |
||
020301K | 金融学 | 4 | 40 | 12 | 28 | 1 | 1 | 3200 | 预科一年,其中国家贫困专项计划2名,(文)1名、(理)1名 | ||||
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 40 | 12 | 28 | 1 | 3200 | 预科一年,其中自治区贫困专项计划1名(面向昭苏县招生1名),(理)1名 | |||||
030101 | 法学 | 4 | 40 | 20 | 20 | 3200 | |||||||
合计 | 200 | 68 | 132 | 6 | 3 | ||||||||
本科二批 | 120203K | 会计学 | 4 | 80 | 24 | 56 | 2 | 6 | 3200 | 预科一年,其中国家贫困专项计划4名,(文)2名、(理)2名 预科一年,其中自治区贫困专项计划4名(面向哈密市伊州区招生1名,霍城县招生1名,精河县招生1名,木垒县招生1名),(理)4名 |
|||
020201K | 财政学 | 4 | 40 | 12 | 28 | 2 | 1 | 3200 | 预科一年,其中国家贫困专项计划2名,(文)1名、(理)1名 预科一年,其中自治区贫困专项计划1名(布尔津县招生1名),(文)1名 |
||||
020101 | 经济学 | 4 | 40 | 12 | 28 | 1 | 1 | 3200 | 预科一年,其中国家贫困专项计划2名,(文)1名、(理)1名 | ||||
120205 | 国际商务 | 4 | 40 | 12 | 28 | 3200 | 预科一年,外语授课语种为俄语 | ||||||
080904K | 信息安全 | 4 | 40 | 0 | 40 | 4 | 3500 | 预科一年,其中南疆单列专项计划4名,(理)4名 | |||||
120901K | 旅游管理 | 4 | 38 | 19 | 19 | 3200 | 预科一年 | ||||||
050301 | 新闻学 | 4 | 40 | 40 | 4 | 3200 | 预科一年,南疆单列专项计划4名,(文)4名 | ||||||
120201 | 工商管理 | 4 | 40 | 40 | 3500 | 预科一年 | |||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 40 | 40 | 4 | 3500 | 预科一年,南疆单列专项计划4名,(理)4名 | ||||||
020102 | 经济统计学 | 4 | 40 | 40 | 4 | 3500 | 预科一年,其中南疆单列专项计划4名,(理)4名 | ||||||
120302 | 农村区域发展 | 4 | 40 | 12 | 28 | 3200 | 预科一年 | ||||||
020303 | 保险学 | 4 | 40 | 12 | 28 | 3200 | 预科一年 | ||||||
120402 | 行政管理 | 4 | 40 | 12 | 28 | 3200 | 预科一年 | ||||||
120903 | 会展经济与管理 | 4 | 40 | 20 | 20 | 3200 | 预科一年 | ||||||
020202 | 税收学 | 4 | 40 | 12 | 28 | 4 | 2 | 3200 | 预科一年,其中南疆单列专项计划6名,(文)4名,(理)2名 | ||||
合计 | 638 | 187 | 451 | 13 | 22 | ||||||||
民语言总计 | 838 | 255 | 583 | 19 | 25 | ||||||||
双语班 | 本科一批 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 50 | 50 | 13 | 3200 | 其中国家贫困地区专项计划5名,(理)5名 其中南疆单列专项计划8名,(理)8名 |
||||
合计 | 50 | 50 | 13 | ||||||||||
本科二批 | 020101 | 经济学 | 4 | 50 | 50 | 6 | 3200 | 其中国家贫困地区专项计划4名,(理)4名 其中自治区贫困专项计划2名(面向霍城县招生1名,富蕴县招生1名),(理)2名 |
|||||
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 50 | 50 | 14 | 3500 | 其中国家贫困地区专项计划4名,(理)4名 其中南疆单列专项计划10名,(理)10名 |
||||||
120901K | 旅游管理 | 4 | 50 | 50 | 3 | 3200 | 其中自治区贫困专项计划3名(面向哈密市伊州区招生2名,和布克塞尔县招生1名),(理)3名 | ||||||
120601 | 物流管理 | 4 | 30 | 30 | 30 | 3200 | 其中4+0应用型人才培养试点工作专项计划30人,(理)30人 | ||||||
120206 | 人力资源管理 | 4 | 50 | 50 | 1 | 3200 | 其中自治区贫困专项计划1名(面向哈密市伊吾县招生1名),(理)1名 | ||||||
120203K | 会计学 | 4 | 90 | 1 | 89 | 12 | 3200 | 其中南疆单列专项计划8名,(理)8名 其中自治区贫困地区专项计划4名(面向阿勒泰市招生1名,精河县招生1名,焉耆县招生1名,博乐市招生1名),(理)4名 其中高水平运动员1名,(文)1名 |
|||||
020202 | 税收学 | 4 | 50 | 0 | 50 | 4 | 3200 | 其中国家贫困地区专项计划2名,(理)2名 其中自治区贫困专项计划2名(面向哈巴河县招生1名,塔城市招生1名),(理)2名 |
|||||
020102 | 经济统计学 | 4 | 50 | 50 | 10 | 3500 | 其中南疆单列专项计划10名,(理)10名 | ||||||
050102 | 汉语言 | 4 | 35 | 35 | 0 | 民汉双语翻译人才培养计划 | |||||||
020305T | 金融数学 | 4 | 100 | 100 | 2 | 3500 | 其中自治区贫困专项计划2名(面向奇台县招生2名),(理)2名 | ||||||
030101 | 法学 | 4 | 50 | 50 | 3200 | ||||||||
120202 | 市场营销 | 4 | 50 | 50 | 3200 | ||||||||
020301K | 金融学 | 4 | 50 | 50 | 3200 | ||||||||
050301 | 新闻学 | 4 | 40 | 8 | 32 | 3200 | |||||||
合计 | 745 | 9 | 736 | 52 | 30 | ||||||||
双语班计划总计 | 795 | 9 | 786 | 65 | 30 | ||||||||
民考汉 | 本科一批 | 020301K | 金融学 | 4 | 20 | 6 | 14 | 1 | 3200 | 其中国家贫困专项计划1名,(文)1名 | |||
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3200 | 其中自治区贫困专项计划1名(面向霍城县招生1名),(理)1名 | |||||
050201 | 英语 | 4 | 12 | 6 | 6 | 3800 | |||||||
030101 | 法学 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3200 | |||||||
050301 | 新闻学 | 4 | 10 | 10 | 3200 | ||||||||
合计 | 57 | 28 | 29 | 1 | 1 | ||||||||
本科二批 | 020101 | 经济学 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3200 | 其中自治区贫困专项计划1名(面向额敏县招生1名),(文)1名 | ||||
120203K | 会计学 | 4 | 13 | 4 | 9 | 6 | 3200 | 其中国家贫困专项计划2名,(理)2名 其中自治区贫困专项计划1名(面向精河县招生1名),(理)1名 其中南疆单列专项计划3名,(理)3名 |
|||||
120205 | 国际商务 | 4 | 10 | 3 | 7 | 3200 | 外语授课语种为俄语 | ||||||
020303 | 保险学 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3200 | 其中国家贫困专项计划1名,(文)1名 | |||||
120901K | 旅游管理 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3200 | |||||||
070101 | 数学与应用数学 | 4 | 5 | 5 | 3500 | ||||||||
120206 | 人力资源管理 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3200 | |||||||
120902 | 酒店管理 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3200 | |||||||
120302 | 农村区域发展 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3200 | |||||||
020305T | 金融数学 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3500 | 其中南疆单列专项计划2名,(理)2名 | |||||
120202 | 市场营销 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 3200 | 其中南疆单列专项计划4名,(理)4名 | |||||
合计 | 84 | 22 | 62 | 2 | 12 | ||||||||
民考汉总计 | 141 | 50 | 91 | 3 | 13 | ||||||||
本科计划总计 | 3103 | 731 | 2372 | 39 | 136 | 15 | 45 | ||||||
总计 | 3103 | 731 | 2372 | 39 | 136 | 15 | 45 | ||||||
注:最终计划以自治区招办公布的为准。 |